En Las Categorías Enlace Geek , Google , Internet , Navegadores , Tecnología
El navegador de Google, chrome poco a poco se va consolidando dentro del mercado, y es que acorde a lo que se vimos hace poco como ocupaba ya el segundo lugar de uso a nivel mundia, por encima de firefox, ahora también el portal Statcounter reivindica la tendencia en subida del navegador, que en Sudamérica ocupa ya el 42,51% en promedio de cuota de mercado.
Según la consultora, durante 2011 Chrome creció 11,59 puntos
porcentuales en el año, colocándose segundo detrás de Internet Explorer
que aún posee un 38,5% del mercado a nivel global. Sin embargo en Latinoamérica el marco es favorable para el navegador de Google, tal como podemos ver en la siguiente tabla:
| País | Chrome | Internet Explorer | Firefox |
| Argentina | 44,93% | 31,55% | 21,63% |
| Chile | 52,42% | 25,21% | 19,3% |
| Ecuador | 31,46% | 30,26% | 34,98% |
| México | 32,5% | 45,92% | 16,4% |
| Brasil | 41,92% | 32,86% | 23,24% |
| Perú | 28,39% | 55,41% | 14,7% |
| Uruguay | 45,54% | 22,79% | 29,4% |
| Colombia | 51,33% | 30,89% | 15,35% |
| Venezuela | 38,29% | 30,22% | 29,66% |
| Sudamérica | 42,51% | 32,85% | 22,57% |
| El Mundo | 27,08% | 38,5% | 25,55% |







